This is a list of serial numbers, observed in collections and recorded from sources online, of German 6×30 binoculars manufactured from 1933 to 1945, marked as equipment of the German Armed Forces during World War II.
The German “General Army News” of October 7, 1939 contains information about Dienstglas serial numbers, referring to 6×30 Dienstglas of Hensoldt u. Söhne, Mechanisch-Optische Werke AG, Wetzlar (bmj) to production number 383621, of Optische Anstalt Oigee, Berlin-Schöneberg (dzl) to production number 21651, and of Optische Werke G. Rodenstock, München (eso) to production number 203501, thereby establishing serial numbers of at least these three manufacturers up to October 7, 1939.
| beh | bek | blc | bmj | bmk | bpd |
beh — Ernst Leitz, Wetzlar, Hesse, Deutschland |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 341561 | KF | Black “rice” body covering, reticle | beh : 341561 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 348403 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle | beh : 348403 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 358447 | Black “rice” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | beh : 358447 mfg. about 19xx |
|||
| 362499 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “beh” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “362499” over “H/6400” (Strichplatte — reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), black leather Anknöpflasche (button flap), black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | beh : 362499 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 369102 | KF O + Δ |
|
beh : 369102 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 452224 | KF Δ | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “beh” over “KF” and “Δ” (in blue), right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “452224” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | beh : 452224 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| beh | bek | blc | bmj | bmk | bpd |
bek — Hensoldt-Werk für Optik und Mechanik, Herborn, Hesse, Deutschland |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 9586 | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “9586” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | bek : 9586 mfg. about 19xx |
|||
| 10339 |
|
bek : 10339 mfg. about 19xx |
|||
| 10339 | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “10339” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | bek : 10339 mfg. about 19xx |
|||
| 11098 | Black “Vulkanite” body covering, reticle | bek : 11098 mfg. about 19xx |
|||
| 11310 | Black “Vulkanite” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bek : 11310 mfg. about 19xx |
|||
| 16521 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle | bek : 16521 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 23182 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “23182” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | bek : 23182 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 24355 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “24355” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | bek : 24355 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 25676 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “25676” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | bek : 25676 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 35117 | O | Black “Vulkanite” body covering, reticle | bek : 35117 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 214328 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “214328” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | bek : 214328 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 76912 | O + | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bek” over “O” and “+”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “76912” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bek : 76912 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| beh | bek | blc | bmj | bmk | bpd |
blc — Carl Zeiss, Jena, Thuringia, Deutschland |
|||
| Zeiss Dienstglas Production Numbers, Military and Civilian Source : Produktions und Vertriebsstatistiken (Production and sales statistics) aus (from) BACZ 8401, 11809, 17119, 19607, 23209-23270. Recorded : “jeweils bis Sept. 30” Presumably : “each year until Sept. 30” Serial Numbers |
|||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance |
| 585637 | + | 6×24 not 6×30, black “rice” body covering, brass fittings, left prism cover marked “blc”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “585637” over “+” | blc : 585637 mfg. February 1916 “+” : 1942 – 1944 |
| 1641340 | + | Black “Vulkanite” body covering, brass fittings, left prism cover marked with “CARL ZEISS” over “JENA” logo, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “1641340” over “m” (mils) and “H/6400” Strichplatte (reticle), the “m” and “H/6400” is overstruck with “blc” and “+” (in blue) | blc : 1641340 mfg. February 1934 “+” : 1942 – 1944 |
| 2053815 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2053815” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2053815 mfg. February 1941 “KF” : 1940 |
| 2151269 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2151269” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2151269 mfg. June 1942 “KF” : 1942 |
| 2152920 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, aluminum fittings, left prism cover marked “blc KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2152920” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2152920 mfg. July 1942 “KF” : 1942 |
| 2156773 | KF | Black “rice” body covering, reticle, aluminum fittings, left prism cover marked “blc KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30″ over 2156773″” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2156773 mfg. July 1942 “KF” : 1942 |
| 2156995 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2156995” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2156995 mfg. July 1942 “KF” : 1942 |
| 2166254 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2166254” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2166254 mfg. September 1942 “KF” : 1942 |
| 2171814 | O | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc O” (in blue, filled in), right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2171814” over “H/6400” Strichplatte (reticle), brown leather Trageriemen (carrying strap) | blc : 2171814 mfg. October 1942 “O” : 1943 |
| 2172034 | O | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc” over “O” (in blue, filled in), right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2172034” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2172034 mfg. October 1942 “+” : 1943 |
| 2172460 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “blc” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2172460” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | blc : 2172460 mfg. October 1942 “KF” : 1943 |
| beh | bek | blc | bmj | bmk | bpd |
bmj — Hensoldt u. Söhne, Mechanisch-Optische Werke AG, Wetzlar, Hesse, Deutschland |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| The German “General Army News” of October 7, 1939 contains information about Dienstglas serial numbers, referring to 6×30 Dienstglas of Hensoldt u. Söhne, Mechanisch-Optische Werke AG, Wetzlar (bmj) to production number 383621, of Optische Anstalt Oigee, Berlin-Schöneberg (dzl) to production number 21651, and of Optische Werke G. Rodenstock, München (eso) to production number 203501, thereby establishing serial numbers of at least these three manufacturers up to October 7, 1939. | |||||
| 240673 | O |
|
bmj : 240673 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 383621 | The German “General Army News” of October 7, 1939 contains information about Dienstglas serial numbers, referring to 6×30 Dienstglas of Hensoldt u. Söhne, Mechanisch-Optische Werke AG, Wetzlar (bmj) to production number 383621, of Optische Anstalt Oigee, Berlin-Schöneberg (dzl) to production number 21651, and of Optische Werke G. Rodenstock, München (eso) to production number 203501, thereby establishing serial numbers of at least these three manufacturers up to October 7, 1939. | bmj : 383621 mfg. about 19xx |
|||
| 423163 | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “423163” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | bmj : 423163 mfg. about 19xx |
|||
| 427212 | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “427212” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmj : 427212 mfg. about 19xx |
|||
| 431875 | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “431875” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | bmj : 431875 mfg. about 19xx |
|||
| 439250 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmj : 439250 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 439295 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) with spring catch marked frn 42 | bmj : 439295 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 439366 | KF | Black “rice” body covering, reticle, red Bakelit (Bakelite) Köcher (case), “113” painted on top of case | bmj : 439366 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 446446 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, black Bakelit (Bakelite) rear lens fittings, left prism cover marked “bmj” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “446446” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Tragereimen (carrying strap) | bmj : 446446 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 448162 | KF | Black “rice” body covering, reticle, red filters, black Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses | bmj : 448162 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 448678 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj KF”, right pr, right rear Bakelit (Bakelite) lens fitting marked WaA 414, black leather Tragereimen (carrying strap), black Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses | bmj : 448678 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 452388 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case), spring latch marked “gmr 1941” | bmj : 452388 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 458618 | KF |
|
bmj : 458618 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 459001 | KF |
|
bmj : 459001 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 460895 | KF |
|
bmj : 460895 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 464062 | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “464062” over “H/6400” Strichplatte (reticle) | bmj : 464062 mfg. about 19xx |
|||
| 465836 | KF | Black “rice” body covering, reticle | bmj : 465836 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 466978 | KF | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “466978” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | bmj : 466978 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 482189 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “482189” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), black Bakelit (Bakelite) Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses | bmj : 482189 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 483630 | KF O | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmj” over “O” (in blue) and “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “483630” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), black leather Anknopflasche (button flap), black Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses | bmj : 483630 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 486912 | O |
|
bmj : 486912 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 487430 | KF O | Black “rice” body covering, brown Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmj : 487430 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 488853 | O | Black “rice” body covering, reticle, black Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses | bmj : 488853 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 498717 | O | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked in white “bmj O” (in blue), right prism cover marked in white “Dienstglas” over “6×30” over “498717” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmj : 498717 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| beh | bek | blc | bmj | bmk | bpd |
bmk — Srb u. Stys, Fabrik praeziser Messinstrumente, Prag (Praha, Prague), Bohemia, Czechoslovakia |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 21678 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmk : 21678 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 72277 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmk” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “72277” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black Bakelit (Bakelite) lens fittings, black leather Trageriemen (carrying strap) | bmk : 72277 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 72612 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmk” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “72612” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black, black leather Trageriemen (carrying strap) | bmk : 72612 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 73908 | KF | 73908 or 73906, reticle, black “rice” body covering | bmk : 73908 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 74527 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmk” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “74527” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), | bmk : 74527 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 77028 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “bmk” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “77028” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black, brown leather Trageriemen (carrying strap), brown leather Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses, brown leather leather Anknöpflasche (button flap) | bmk : 77028 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 78609 | KF | Black “Vulkanite” body covering | bmk : 78609 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 79645 | KF |
|
bmk : 79645 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 82724 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle, leather case unit marked S.S.T. 140, WaA 1936 | bmk : 82724 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 90618 | KF O | Black “rice” body covering, left prism cover marked “bmk” over “KF” and “O”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “90618” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | bmk : 90618 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 100086 | Black “Vulkanite” body covering, reticle | bmk : 100086 mfg. about 19xx |
|||
| 103714 | O | Black “rice” body covering | bmk : 103714 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 104298 | O | Black “rice” body covering | bmk : 104298 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 108685 | O | Black “rice” body covering | bmk : 108685 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 110697 | + | Black “rice” body covering | bmk : 110697 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 110966 | + | Black “rice” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case), Netherlands (Market Garden area) | bmk : 110966 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 112323 | + | Black “rice” body covering, reticle, left prism cover blank, right prism cover marked in white “Dienstglas” over “6×30” over “112323” over “bmk” over “+” (also “20” enclosed within two boxes and Cyrillic character), black leather Trageriemen (carrying strap), black Bakelit (Bakelite) Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmk : 112323 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 114286 | + | Black “Vulkanite” body covering, overpainted with black enamel (looks like Russian arsenal reconditioning), left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “114286” over “bmk” over “+”, and what looks like Russia recondition markings “P3” and “50” over “99”, brown leather Trageriemen (carrying strap), red Bakelit (Bakelite) Köcher (case) marked inside “ejo 1882/2” and RZM mark, and “Eagle WaA 195” | bmk : 114286 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 119279 | + Δ | Black “rice” body covering, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | bmk : 119279 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 125077 | + Δ | Black “rice” body covering, reticle | bmk : 125077 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 129232 | + Δ | Black “rice” body covering, reticle, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “129232” over “bmk” and “+” and “Δ”, black leather Trageriemen (carrying strap) | bmk : 129232 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 129334 | Δ | Black “rice” body covering, reticle | bmk : 129334 mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| beh | bek | blc | bmj | bmk | bpd |
bpd — C. P. Goerz, GmbH, Wien (Vienna), Österreich |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 61476 | KF |
|
bpd : 61476 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||