This is a list of serial numbers, observed in collections and recorded from sources online, of German 6×30 binoculars manufactured from 1933 to 1945, marked as equipment of the German Armed Forces during World War II.
The German “General Army News” of October 7, 1939 contains information about Dienstglas serial numbers, referring to 6×30 Dienstglas of Hensoldt u. Söhne, Mechanisch-Optische Werke AG, Wetzlar (bmj) to production number 383621, of Optische Anstalt Oigee, Berlin-Schöneberg (dzl) to production number 21651, and of Optische Werke G. Rodenstock, München (eso) to production number 203501, thereby establishing serial numbers of at least these three manufacturers up to October 7, 1939.
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
emv — Hertel & Reuss, Optik Und Feinmechanik, Kassel, Hesse, Deutschland |
|||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance |
| 3851 | Black “rice” body covering, reticle | emv : 3851 Mfg. about 19xx
|
|
| 12057 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover “emv” and “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “12057” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap), Estonia | emv : 12057 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
| 14540 | Δ | Black “rice” body covering, Ukraine | emv : 14540 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
| 15583 | O | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “emv” and “O”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “15583” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | emv : 15583 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
| 233082 | O | Black “Vulkanite” body covering | emv : 233082 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
| 234432 | O | Black “Vulkanite” body covering, reticle | emv : 234432 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
erv — Fritz Hofmann GmbH, Erlangen, Bayern (Bavaria), Deutschland |
|||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance |
| 3992 | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “3992” over “erv 42” no other markings | erv : 3992 Mfg. about 19xx
|
|
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
eso — Optische Werke G. Rodenstock, München (Munich), Bayern (Bavaria), Deutschland |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| The German “General Army News” of October 7, 1939 contains information about Dienstglas serial numbers, referring to 6×30 Dienstglas of Hensoldt u. Söhne, Mechanisch-Optische Werke AG, Wetzlar (bmj) to production number 383621, of Optische Anstalt Oigee, Berlin-Schöneberg (dzl) to production number 21651, and of Optische Werke G. Rodenstock, München (eso) to production number 203501, thereby establishing serial numbers of at least these three manufacturers up to October 7, 1939. | |||||
| 224807 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle | eso : 224807 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 226756 | KF | Black “Vulkanite” body covering, reticle | eso : 226756 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 229872 | O |
|
eso : 229872 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 232024 | O | Black “Vulkanite” body covering, reticle | eso : 232024 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 232984 | O | Black “rice” body covering, reticle, black bakelite Köcher (case) marked frn 41 | eso : 232984 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 235144 | O + | Black “Vulkanite” body covering, reticle | eso : 235144 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 235262 | O | Black “Vulkanite” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “235262” over “eso” over “O”, black leather Trageriemen (carrying strap), black leather Anknöpflasche (button flap) | eso : 235262 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 237868 | + |
|
eso : 237868 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 238039 | O + |
|
eso : 238039 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 239613 | + |
|
eso : 239613 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 358210 | Black “Vulkanite” body covering, reticle, “M” – Marine (Navy), benutzer cap marked Eagle 1939 | eso : 358210 Mfg. about 19xx
|
|||
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
eug — Optische Praezisionswerke GmbH, Warszawa (Warsaw), Poland |
|||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance |
| 60105 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “eug” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “60105” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) strap | eug : 60105 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
| 60885 | KF | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover marked “eug” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “60885” over “H/6400” Strichplatte (reticle), Kursk, Russia. The story : In 1941, in the place where this Dienstglas was found, the area surrendered to the Germans without fighting. From November 1941 to February 1943, the area was under German occupation. Ten kilometers from here, the main event (Battle of Kursk) unfolded, but here two guerrilla groups were operating. Maybe these binoculars were lost during one of the successful guerrilla attacks. The Germans destroyed one of the groups, and the commander was captured just a kilometer from where these binoculars were found, near the bridge over the river. | eug : 60885 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
fvs — Spindler u. Hoyer KG, Göttingen, Lower Saxony, Deutschland |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 129515 | Black “Vulkanite” body covering, reticle, marked WaA 380, leather Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap) for rear lenses | fvs : 129515 Mfg. about 19xx
|
|||
| 140710 | Black “Vulkanite” body covering | fvs : 140710 Mfg. about 19xx
|
|||
| 152670 | KF | Black “rice” body covering, reticle, marked fus 40, strap marked 41, black Bakelit (Bakelite) case | fvs : 152670 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 152676 | KF | Black “rice” body covering, reticle, marked 40 over KF, strap marked jhg 41, black Bakelit (Bakelite) case, Denmark | fvs : 152676 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 154434 | KF | Black “rice” body covering, reticle, strap marked 1940 | fvs : 154434 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 159192 | KF | Black “rice” body covering, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | fvs : 159192 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 159589 | KF | Black “rice” body covering, reticle | fvs : 159589 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 162814 | KF | Black “Vulkanite” body covering, left prism cover marked “fvs” over “KF”, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “162814” over “H/6400” Strichplatte (reticle), black leather Trageriemen (carrying strap) | fvs : 162814 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 168890 | O |
|
fvs : 168890 mfg. about 19xx “O” : 1942 |
||
| 173379 | + | Black “rice” body covering, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “173379” over “fvs” and “+” | fvs : 173379 Mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| 173440 | + | Black “rice” body covering, reticle | fvs : 173440 Mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
fvx — Christian Beck u. Söhne, Kassel, Hesse, Deutschland |
|||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance |
| 38825 | KF | Black “rice” body covering | fvx : 38825 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
| 45248 | O | Black “rice” body covering, reticle, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “45248” over “fvx” and “O”, black leather Trageriemen (carrying strap), black leather Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap), marked on inside rim with WaA stamp (numbers not readable) | fvx : 45248 Mfg. about 19xx “O” : 1942 |
| 294676 | Black “rice” body covering, reticle | fvx : 294676 Mfg. about 19xx
|
|
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
fzg |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 1070 | KF |
|
fzg : 1070 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 2792 | KF | Black “rice” body covering, reticle, black Bakelit (Bakelite) Köcher (case), Norway | fzg : 2792 mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
||
| 8637 | + | Black “rice” body covering | fzg : 8637 mfg. about 19xx “+” : 1942 – 1944 |
||
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
gkp — Ruf u. Co, Nachfolger der Optischer Werke, Deutschland |
|||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance |
| 1182 | KF O | Black “rice” body covering, reticle | gkp : 1182 Mfg. about 19xx “KF” : 1940 – 1941 |
| emv | erv | eso | eug | fvs | fvx | fzg | gkp | rln |
rln — Carl Zeiss, Jena, Thuringia, Deutschland |
|||||
| Zeiss Dienstglas Production Numbers, Military and Civilian Source : Produktions und Vertriebsstatistiken (Production and sales statistics) aus (from) BACZ 8401, 11809, 17119, 19607, 23209-23270. Recorded : “jeweils bis Sept. 30” Presumably : “each year until Sept. 30” Serial Numbers |
|||||
| S/N | C/R Mark | Identifying Features | Mfg / Maintenance | ||
| 111601 | Δ | Black “rice” body covering | rln : 111601 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 112113 | Δ | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “112113” over “rln” and “Δ”, black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 112113 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 112880 | Δ | Black “rice” body covering, black leather Köcher (case) | rln : 112880 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 113227 | Δ | Black “rice” body covering, black bakelite Köcher (case) | rln : 113227 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 113791 | Δ |
|
rln : 113791 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 113998 | Δ | Black “rice” body covering | rln : 113998 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 115389 | Δ | Monocular, reticle, gummi, rubber protected body (only in U-boats) | rln : 115389 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 117993 | Δ | Monocular, dark gray painted body, black painted prism cover marked “Dienstglas 6×30 117993 rln Δ” (blue), black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 117993 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 118133 | Δ | Monocular, dark gray painted body, black painted prism cover marked “Dienstglas 6×30 118133 rln Δ” (blue), black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 118133 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 124843 | Δ | Black | rln : 124843 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 125138 | Δ | Dark gray painted body, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “125138” over “rln” and “Δ” | rln : 125138 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 127261 | Δ | Dark gray painted body, aluminum fittings, black painted left prism cover blank, black painted right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “127261” over “rln” and “Δ” | rln : 127261 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 127808 | Δ | Gummi, rubber protected body (only in U-boats) | rln : 127808 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 129573 | Δ | Black, with both manufacturer’s name and rln code | rln : 129573 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 130575 | Δ | Dark gray painted body, aluminum fittings, black painted left prism cover with “CARL ZEISS / JENA” logo, black painted left front objective cover, black painted right prism cover marked “Dienstglas 6×30 130575 rln Δ”, black painted right front objective cover, black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 130575 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 153563 | Δ | Monocular, dark gray painted body, aluminum fittings, black painted prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “153563” over “rln” and “Δ”, black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 153563 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 153935 | Δ | Monocular, black “rice” body covering rln : 153935153935 Δ Monocular, black “rice” body covering | rln : 153935 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 154495 | Δ | Gummi, rubber protected body (only in U-boats), reticle, black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 154495 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 155632 | Δ | Monocular, dark gray painted body, aluminum fittings, black painted prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “155632” over “rln” and “Δ” | rln : 155632 Mfg. about 19xx “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 2105495 | Δ | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2105495” over “rln” and “Δ” | rln : 2105495 Mfg. about 1942 “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 2105719 | Δ | Black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “6×30” over “2105719” over “rln” and “Δ”, black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 2105719 Mfg. about Sep 1941 “Δ” : 1943 – 1945 |
||
| 2202913 | + |
|
rln : 2202913 Mfg. about Apr 1943 “+” : 1942 – 1944 |
||
| 2202977 | + | 8×30 not 6×30, black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “8×30” (eight x 30) over “2202977” over “rln” and “+”, black leather Trageriemen (carrying strap) | rln : 2202977 Mfg. about Apr 1943 “+” : 1942 – 1944 |
||
| 2203479 | + | 8×30 not 6×30, black “rice” body covering, aluminum fittings, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “8×30” (eight x 30) over “2203479” over “rln” and “+” (blue), black leather Trageriemen (carrying strap), brown leather Köcher (case) | rln : 2203479 Mfg. about Apr 1943 “+” : 1942 – 1944 |
||
| 2204333 | + |
|
rln : 2204333 mfg. about Apr 1943 “+” : 1942 – 1944 |
||
| 2205610 | + | 8×30 not 6×30, black “rice” body covering, left prism cover blank, right prism cover marked “Dienstglas” over “8×30” (eight x 30) over “2205610” over “rln” and “+”, black leather Trageriemen (carrying strap), black rubber Okularshutz (eye piece protector) or Regenschutzdeckel (rain protection cover) or Benutzerkappe (user cap), black leather Anknöpflasche (button flap), black Bakelit (Bakelite) Köcher (case) | rln : 2205610 Mfg. about Apr 1943 “+” : 1942 – 1944 |
||